交易价格:
云南昭通花椒价格行情 | ||||
品种 | 品质 | 价格 | 价变 | 货量 |
青花椒(非九叶青) | 极品货 | 41.50-42.50 | 持平 | 少量 |
好货 | 39.00-41.00 | 持平 | 一般 | |
中上货 | 36.00-38.00 | 持平 | 一般 | |
中货 | 32.00-34.00 | 持平 | 一般 | |
青转红花椒 | 好货 | 35.00-37.50 | 持平 | 少量 |
中上货 | 31.50-33.50 | 持平 | 一般 | |
中货 | 26.50-28.50 | 持平 | 一般 |
备注:以上价格(不含代办费等)采集自云南昭通,仅作参考,请以实际交易为准。
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |